<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Nieuwe Werken &#187; cultuur</title>
	<atom:link href="http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/tag/cultuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl</link>
	<description>Alles over Leiderschap en Het Nieuwe Werken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>authentiek flexwerken loont!</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2011/05/19/authentiek-flexwerken/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2011/05/19/authentiek-flexwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Aart Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[sturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[passie en euro s gaan samen als we medewerkers in hun kracht zetten; thuis en op het werk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We weten dat Het Nieuwe Werken onder andere staat voor flexibele werkplekken en werkprocessen. Zelf spreek ik overigens liever over een Nieuwe Kijk op Werken, omdat de Nieuwe Werken-hype overgaat, maar het feitelijk gaat over een nieuwe visie op de organisatieontwikkeling.<br />
Ontwikkelingen gaan tegenwoordig exponentieel sneller dan een decennium geleden. Goed voorbeeld daarvan gaf de CEO van Manpower onlangs in het FD, waar hij stelde dat de functieprofielen vroeger acht jaar lang actueel waren, tegenover nu nog maar twee jaar. En in een internationaal researchrapport staat te lezen dat het dataverkeer over de koperdraden en door de lucht elke vier maanden verdubbelt – terwijl de Wet van Moore ons nog steeds leert dat de technologische capaciteiten slechts elke 1,5 jaar verdubbelen. Daar waar we vroeger een technologie push kenden, zien we nu een content push. Extrapoleren van huidige oplossingen werkt niet meer. Alleen met echt nieuwe business modellen en paradigma’s voorkomen we dat we virtueel vastlopen. En dus ook letterlijk.<br />
Het Nieuwe Werken: passie én euro’s<br />
Flexwerken staat hoog op de agenda. Het scheelt files en dus reis- en productietijd. Het geeft een gevoel van vrijheid. Daar staat tegenover dat het creëren van een winnend team complexer wordt. Het Nieuwe Werken kent dan ook vele facetten waarover goed moet worden nagedacht. Benut in alle gevallen het ontwikkelpotentieel van je medewerkers. Speel in op hun wensen en behoefte. Immers: de drijfveren van mensen om bij jouw bedrijf te werken verschillen per persoon. De crux zit hem in de vraag of je erin slaagt om mensen en daarmee je organisatie in hun kracht te zetten.<br />
Werk en privé lopen in elkaar over. Wat betekent dit? Want op de vraag of hun houding en gedrag in werksituaties verschilt van privé, denk ik dat de meerderheid van de mensen daar positief op zal antwoorden. Waarom is dat eigenlijk zo? En betekent dat dat je op kantoor helemaal jezelf bent, of juist helemaal niet? En hoe is dat als ik thuis werk?<br />
Met de antwoorden op deze vragen komen we dicht bij authenticiteit, dicht bij passie. Organisaties die erin slagen medewerkers in hun kracht te zetten zijn in the end de winners in de markt. Passie en euro’s gaan dus perfect samen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2011/05/19/authentiek-flexwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een Nieuwe Kijk op Werken</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2011/04/01/een-nieuwe-kijk-op-werken/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2011/04/01/een-nieuwe-kijk-op-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Aart Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[sturing]]></category>
		<category><![CDATA[werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Wordt u ook al moe van de hype rondom Het Nieuwe Werken? ; 3 x nieuw is oud zeg ik wel eens. We weten inmiddels allemaal dat HNW meer is dan flex werken in een activiteiten gebaseerde werkomgeving. Output sturing en Leiderschap worden steeds meer relevant. Dat maak ik in vele gesprekken bij klanten wekelijks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wordt u ook al moe van de hype rondom Het Nieuwe Werken? ; 3 x nieuw is oud zeg ik wel eens. We weten inmiddels allemaal dat HNW meer is dan flex werken in een activiteiten gebaseerde werkomgeving. Output sturing en Leiderschap worden steeds meer relevant. Dat maak ik in vele gesprekken bij klanten wekelijks mee. De aanleiding is nogal eens een verhuizing of sluiting van een locatie. Binnen 20 minuten spreken we over sturing, cultuur, gedrag en leiderschap. Termen die al generaties meegaan, maar o zo weerbarstig zijn om het dagelijks toe te passen.</p>
<p> Bij Boer &amp; Croon vertel ik vaak aan (nieuwe) medewerkers dat het onmogelijk is om klanten goed te adviseren als je je zelf niet goed kent. Het begint bij je zelf, bij jouw authenticiteit en zelfkennis. Mijn ervaring is dat hier het enorme on ontgonnen potentieel ligt, zowel in passie als in productiviteit.<br />
De aansturing van medewerkers en collega’s zit in een soort paradox van Sturing en Ruimte. Echt doorleefde kernwaarden zijn hier voor mij het kompas om in beleid en gedrag tot een winnend team te komen. Een gedrag wat de klant her- en erkent en hem tot een loyale klant zal bevorderen.</p>
<p>Het Nieuwe Werken is oud. We hebben het in de kern over een organisatie ontwikkeling die alleen zal slagen als we het aandurven alles tegen het licht te houden en ter discussie te stellen. Meer van het zelfde leidt tot steeds mindere toegevoegde waarde. Het vraagt om een Nieuwe Kijk op Werken. Met durf, eenvoud en lol!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2011/04/01/een-nieuwe-kijk-op-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar staan we?</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2010/01/19/waar-staan-we/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2010/01/19/waar-staan-we/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Aart Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[klantproces]]></category>
		<category><![CDATA[klantprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[klantwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[verandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Waar staan we; kernwaarden als ijkpunt voor sturing, gedrag en klantervaring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deverbondenmedewerker.nl/wp-content/uploads/2010/01/values1.jpg"><img src="http://www.deverbondenmedewerker.nl/wp-content/uploads/2010/01/values1.jpg" alt="" width="110" height="73" class="alignnone size-full wp-image-163" /></a></p>
<p>Afgelopen zaterdag werd ik getroffen door de voorpagina van de Volkskrant. Twee berichten sprongen  onmiddellijk in het oog. “Haitianen dolen rond en hebben niets meer” en daaronder “Recordbonus voor bankiers VS”.  In welke wereld leven we ? </p>
<p>Waar staan wij;  waar sta ik?</p>
<p>Ik zie een parallel in mijn werk als ik bedrijven mag helpen hun organisatie meer klantgericht te laten werken. De omslag van product maar klantgericht werken vraagt veel van mensen, processen en systemen.<br />
Waar begin je? Inderdaad met de vraag: Waar sta je als organisatie; zowel in de perceptie van de klanten als met het afvragen waar wil ik staan en wie wil ik zijn.</p>
<p>De klant en de medewerker voelt en weet of je verhaal echt is. Winnende organisaties hebben in mijn optiek enkele zaken goed op orde.  De basis van alles wat ze ontwikkelen is geformuleerd in  kernwaarden die vertaald zijn naar buiten (in hun positionering, merkbeleid, productbeleid etc) en naar binnen (beleid, sturing en gedrag).</p>
<p>Mijn ervaring met het fraaie rijtje van missie, visie en kernwaarden is echter dat ze keurig ingelijst in de directiekamer hangen en in de la liggen. Veelal goed doordacht, maar niet toegepast. Zonde.</p>
<p>Daar waar ze echt vertaald zijn naar sturing en gedrag, wordt succes geboekt. Vier toepassingsgebieden<br />
1.	Als de medewerker weet welke kernwaarden gedefinieerd zijn, dan kan hij bewust kiezen of hij bij die club wil horen en vice versa natuurlijk. (Als je een bedrijf binnenloopt voel je vaak al welke normen en waarden er “geleefd” worden)</p>
<p>2.	Als we de kernwaarden vertalen naar onze positionering op meerdere niveaus (merk, product, communicatie) creëren we consistentie. “Zo binnen zo buiten “ klopt dan. Deze stap is enorm. We zien in vele sectoren dat de externe communicatie steeds meer appelleert aan het (herwinnen van ) vertrouwen.  Meer dan begrijpelijk en terecht. Dat vereist wel dat bijvoorbeeld onze producten hiermee in overstemming zijn. Kijk eens naar de commercials van enkele financiële instellingen. Herken je hun belofte als je de producten koopt? Noreena Herz heeft begin deze eeuw een sterk boek geschreven “de stille overname” waarin zij voorspelt dat de burger niet meer zijn kiesrecht gebruikt, maar dat hij als consument met zijn Euro’s gaat stemmen. Gaan we van bankier veranderen als we de bonussen buiten proporties vinden of als we ons gepakt voelen doordat we producten gekocht hebben die niet de beloofde rendementen opleveren. Gaan we van energie leverancier veranderen als blijkt dat ze niet zo groen zijn als we vertellen. Waar staan zij? Waar staan wij?</p>
<p>3.	Als we de kernwaarden van de organisatie vertalen naar het gedrag van onze medewerkers en dat daadwerkelijk toepassen, dan gaan we van papier naar praktijk. Dan hoeven we niet meer in de lade te kijken, dan doen we het. Ik heb voorbeelden waar we op een call center samen met supervisors en agents hebben vastgesteld wat de gesprekstechniek, de duur van de call, de tone of voice of het oplossend vermogen van de agent in de 1ste en 2e lijn zou moeten zijn als we de kernwaarden als uitgangspunten nemen. Ontzettend praktisch. Zij hebben daarmee zelf bepaald HOE ze willen werken, gebaseerd op het WAT (de kernwaarden) wat gedefinieerd is door het management.  Een flinke stap is daarmee gezet in consistentie en draagvlak</p>
<p>4.	De klant ervaart een organisatie door contact te hebben. Via commercials (massamediaal) en door direct contact via web, callcenter, brieven etc. Hij oriënteert, kiest en beslist via meerdere kanalen. Hij reist langs de velden van de aanbieders. Herkent hij over alle kanalen een consistente boodschap kwa inhoud en tone of voice. Herkent de klant een consistent beeld in het contact met onze medewerkers of geautomatiseerde kanalen en bij het gebruik van uw en onze producten? </p>
<p>Succesvolle bedrijven zijn naar mijn ervaring consistent in belofte en realisatie. Kernwaarden zijn voor mij het ijkpunt om te bepalen waar we staan en wat willen zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2010/01/19/waar-staan-we/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van CAO naar MAO</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/06/05/van-cao-naar-mao/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/06/05/van-cao-naar-mao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Aart Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Boer en Croon]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[sturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Schrik niet. Ik wil niet terug naar het rode boekje van MAO. Ik had deze week een prachtige sessie waarin we met diverse MT leden van Facilities, Financi&#235;n, ICT en HRM bespraken welke consequenties Het Nieuwe Werken voor hun functionele gebieden zal hebben. Dat hangt natuurlijk sterk af wat je onder HNW verstaat. Voor mij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="234" alt="" width="224" style="0px 10px" src="http://www.deverbondenmedewerker.nl/wp-content/uploads/image/mao(1).jpg" /></p>
<div>Schrik niet. Ik wil niet terug naar het rode boekje van MAO. Ik had deze week een prachtige sessie waarin we met diverse MT leden van Facilities, Financi&euml;n, ICT en HRM bespraken welke consequenties Het Nieuwe Werken voor hun functionele gebieden zal hebben. Dat hangt natuurlijk sterk af wat je onder HNW verstaat. Voor mij is de vlag Het Nieuwe Werken een hype woord , maar de onderliggende mogelijkheden zijn een kans om de productiviteit en slagkracht van een organisatie substantieel te verbeteren. Voorwaar geen hype. We zullen zien hoe we deze potentie over 2 jaar noemen.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De HRM manager gaf aan te worstelen met de standaard afspraken en HRM regels, terwijl HNW bij alle betrokken in elk geval stond voor flexibilisering van werken (tijd- en plaats onafhankelijk) en van de ondersteunende werkprocessen.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Hoe gaan we om met reistijden en reiskostenvergoedingen ? Hoe controleer en/of vertrouw ik mijn mensen ten aanzien van het schrijven van overuren?</div>
<div>&nbsp;We hebben nu de regel dat boven schaal x geen overuren geschreven mogen worden.&nbsp;Moeten we die niet aanpassen?</div>
<div>Hoe gaan we om met het nemen van priv&eacute; tijd tussen 09.00-17.00 uur als mensen in het weekend echt doorgewerkt hebben. Mag dat formeel en wordt dat in onze cultuur geaccepteerd. Ten aanzien van dit laatste moet ik bekennen dat ik als HNW werker avant la lettre nog steeds een schuldgevoel voel opkomen als ik op woensdag middag op bezoek ga bij mijn vader en ik word zakelijk gebeld. Een impuls om een excuus te bedenken kan ik nog steeds niet onderdrukken.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De oplossing zit denk ik in een combi van centrale kaders en maatwerkoplossingen. Hangt sterk van het profiel van de werkzaamheden af en zeker van de stijl van leidinggeven en de daaruit voortgevloeide heersende cultuur. HNW blijft voor mij een combi van leiderschap, sturing en cultuur. De partij die de HNW principes durft door te voeren tot en met de arbeidscontracten gaat echt als winnaar uit de strijd komen. Zowel in de markt als op de arbeidsmarkt</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/06/05/van-cao-naar-mao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We zijn vergeten dat mensen uniek zijn</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/05/22/we-zijn-vergeten-dat-mensen-uniek-zijn/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/05/22/we-zijn-vergeten-dat-mensen-uniek-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Aart Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Boer en Croon]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[sturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bij al mijn klanten in &#160;profit en non profit herken ik een gelijke ontwikkeling. Organisaties zijn sterk in beweging. Iedereen herkent dat een strategische keuze ge&#239;mplementeerd moet worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek. In de jaren tachtig en negentig leerden we al &#160;dat we eigenlijk niet meer per kolom moesten denken. Op grote schaal implementeerden we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij al mijn klanten in &nbsp;profit en non profit herken ik een gelijke ontwikkeling. Organisaties zijn sterk in beweging. Iedereen herkent dat een strategische keuze ge&iuml;mplementeerd moet worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek. In de jaren tachtig en negentig leerden we al &nbsp;dat we eigenlijk niet meer per kolom moesten denken. Op grote schaal implementeerden we &nbsp;met grote moeite ERP systemen om op die wijze efficiency en standaardisering in de bedrijfsprocessen af te dwingen. De komst van internet en webservices maakt dat we veel meer vanuit informatiemanagement en architectuur kunnen denken met als groot voordeel dat we dan minder afhankelijk worden van grote pakketleveranciers en zelf op maat kunnen versnellen. Het denken in architecturen en complexe systemen is noodzakelijk, maar,&nbsp;&hellip;&hellip;. dan komt er een grote MAAR</p>
<div>Als we maar niet vergeten dat het de medewerkers zijn die het verschil naar klanten en burgers moeten maken. Mensen zijn juist uniek. Hun efficiency en effectiviteit (noem het productiviteit) wordt juist gestimuleerd door uit te gaan van hun individuele kracht en passie. Ons 4 windstreken model (zie mijn eerdere blog) gaat juist hier vanuit. Hoeveel mensen in uw organisatie worden nu echt in staat gesteld om alles eruit te halen wat er van hen en daarmee voor u in zit?</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Dit vraagt volgens mij om een balans in management en leiderschap. We hebben inmiddels ruim 100 scans gedaan met de <a href="http://www.factor4index.nl/nl/">Factor 4</a> . Waardering en ruimte komen er vaak slecht vanaf. Uw medewerker reageert toch niet veel anders dan u. U werkt toch ook beter als u waardering en respect voelt en ruimte krijgt om fouten te maken</div>
<div>Onze agenda is zo overvol met organisatie en systeemgerelateerde onderwerpen dat het leiden van mensen vaak tekort schiet. Toch maar eens de 50 a 60 uur in outlook bekijken of er niet een trendbreuk doorgevoerd kan worden!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/05/22/we-zijn-vergeten-dat-mensen-uniek-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken congres</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/03/24/het-nieuwe-werken-congres/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/03/24/het-nieuwe-werken-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[Aart Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplaza]]></category>
		<category><![CDATA[sturing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag mocht ik spreker zijn op een goed georganiseerd congres in het Auditorium van Media Plaza in Utrecht. Een mooie opkomst van zo&#8217;n 130 ge&#239;nteresseerden. Het Nieuwe Werken is hot en zo stelde ik, ook een container begrip. &#160;
Mijn kernboodschap ging over de verschuiving van management/ control naar leiderschap/ loslaten zonder dat we stellen dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag mocht ik spreker zijn op een goed georganiseerd congres in het Auditorium van Media Plaza in Utrecht. Een mooie opkomst van zo&rsquo;n 130 ge&iuml;nteresseerden. Het Nieuwe Werken is hot en zo stelde ik, ook een container begrip. &nbsp;</p>
<p>Mijn kernboodschap ging over de verschuiving van management/ control naar leiderschap/ loslaten zonder dat we stellen dat we niet sturen. Maar wel sturen op output en trachten het aantal KPI&rsquo;s te halveren. Want mijn uitgangspunt is dat medewerkers zich gedragen zoals ze gestuurd worden. Zo ken ik bij een klant de situatie dat projectleiders zwaar gestraft werden als ze over hun budget gingen. Gevolg, er werd veel &ldquo;verschreven&rdquo; en niet geleerd. &nbsp;</p>
<p>Ik hanteerde als titel Passie en Euro&rsquo;s omdat ik steeds meer ervaar in onze projecten dat de betrokken medewerkers niet alleen een betere klantbeleving waarmaken, maar ook productiever werken wat vertaald kan worden naar Euro&rsquo;s. Ik ben benieuwd welke kathedraal u met het Nieuwe Werken wilt ontwerpen. Zie ook mijn denklijn in bijgaande Slideshare presentatie.</p>
<div id="__ss_1190244" style="width: 425px; text-align: left;"><object height="355" width="425" style="margin: 0px;"><param value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20090324hetnieuwewerkenmediaplazav7-090324101036-phpapp02&amp;stripped_title=20090324-het-nieuwe-werken-media-plaza-v7" name="movie" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="always" name="allowScriptAccess" /><embed height="355" width="425" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20090324hetnieuwewerkenmediaplazav7-090324101036-phpapp02&amp;stripped_title=20090324-het-nieuwe-werken-media-plaza-v7"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" style="text-decoration: underline;">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/deverbondenmedewerker" style="text-decoration: underline;">deverbondenmedewerker</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/03/24/het-nieuwe-werken-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top prioriteit is klantbinding volgens executive 1000</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/01/24/top-prioriteit-is-klantbinding-volgens-executive-1000/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/01/24/top-prioriteit-is-klantbinding-volgens-executive-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Aart Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[sturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#34;Als je het niet weet zie je het niet&#34;
&#160;

Op de geanimeerde nieuwjaarsreceptie ven Boer &#38; Croon werden kort de resultaten van een Executive 1000 &#160;onderzoek gepresenteerd. Niet geheel onverwacht was het top 5 lijstje:
1)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Klantenbinding en werving
2)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Kwaliteit
3)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Operational excellence
4)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Flexibiliteit
5)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Innovativiteit
&#160;
Pas op plaats 6 staat schaarste aan talent, die in vorige onderzoeken nog bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<b>&quot;Als je het niet weet zie je het niet</b>&quot;</p>
<div align="right">&nbsp;</div>
<div><b><img height="115" width="114" style="margin: 0px 10px; float: right;" src="http://www.deverbondenmedewerker.nl/wp-content/uploads/image/johan%20cruijff.jpg" alt="" /></b></div>
<div>Op de geanimeerde nieuwjaarsreceptie ven Boer &amp; Croon werden kort de resultaten van een Executive 1000 &nbsp;onderzoek gepresenteerd. Niet geheel onverwacht was het top 5 lijstje:</div>
<div><span>1)<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Klantenbinding en werving</div>
<div><span>2)<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Kwaliteit</div>
<div><span>3)<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Operational excellence</div>
<div><span>4)<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Flexibiliteit</div>
<div><span>5)<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Innovativiteit</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Pas op plaats 6 staat schaarste aan talent, die in vorige onderzoeken nog bij de top 3 stond. Aardig vind ik te constateren dat op nummer 1 staat klant -<b><i>binding.</i></b> Met name de verbinding met klanten. (als je van B&amp;C NeXtrategy een email krijgt staat daar al jaren &ldquo; voor de verbinding&rdquo;) . De verbinding met je klanten is er in goede tijden en in mindere tijden, net als met je vrienden. Dat is niet alleen een relatie voor&nbsp;bruiloften en partijen, dan heb je kennissen genoeg. Juist er zijn voor elkaar is dus niet alleen voor een factuur en euro&rsquo;s werken. Dat hebben we met elkaar de laatste maanden toch wel als les geleerd. Mijn ervaring is ook dat je alleen een goede verbinding met je klanten aan kan gaan als je een goede verbinding hebt in je eigen organisatie, met je eigen team, en daaraan gaat weer vooraf dat je een goede verbinding hebt met jezelf. In voorgaande blogs heb&nbsp;ik wel eens verwezen naar ons 4 windstreken model; komt op hetzelfde neer.</div>
<div>Tegen onze sollicitanten zeg ik vaak dat de belangrijkste &nbsp;reden waarom ik het organisatieadvies vak zo leuk vind, is dat ik mezelf kan blijven ontwikkelen, zeker dankzij mijn klanten. Elke week weer interessante gesprekken met weer aanscherpingen van mijn beelden. Dan moet je wel open staan om die aanscherpingen te herkennen. &nbsp;( zei Johan Cruijff niet &ldquo;als je het niet weet kan je het niet zien&rdquo;?) . Geven wij onze mensen voldoende ruimte om dit open staan te bespreken, te oefenen, te trainen?</div>
<div>&nbsp;&nbsp;</div>
<div>Het is zakelijk verantwoord en bovendien komt het tegemoet aan de wensen van de echte toppers; een binding met je klanten kan alleen ontstaan als je echt betrokken medewerkers hebt die zichzelf durven zijn en open staan voor alle ontwikkelingen die de huidige markt over ons uitstrooit.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2009/01/24/top-prioriteit-is-klantbinding-volgens-executive-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturing met 4 Windstreken</title>
		<link>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2008/12/17/sturing-met-4-windstreken/</link>
		<comments>http://www.deverbondenmedewerker.nl/index.php/2008/12/17/sturing-met-4-windstreken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[4 windstreken]]></category>
		<category><![CDATA[Boer & Croon]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[sturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deverbondenmedewerker.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[De sturingsfilosofie van Boer &#38;&#160;Croon NeXtrategy in een notendop: 
&#160;

&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 425px; text-align: left;">De sturingsfilosofie van Boer &amp;&nbsp;Croon NeXtrategy in een notendop: </p>
<p>&nbsp;</p></div>
